BMW F 650 GS Dakar
♥ Producator:
BMW ♥ An de fabricatie:
2006 ♥ Comentarii:
4 Te-ar putea interesa
Alte motociclete

| Informatii generale |
|---|
| Model | BMW F 650 GS Dakar |
| An de fabricatie | 2006 |
| Tip | Enduro / offroad |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 652,00 cmc (39,79 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 2 cilindri – 4 timpi |
| Putere | 49,61 CP (36,2 kW) la 6500 RPM |
| Cuplu | 60,00 Nm (6,1 kgf/m sau 44,3 ft/lbs) la 4800 RPM |
| Compresie | 11,5:1 |
| Alezaj x cursa | 100,0 x 83,0 mm (3,9 x 3,3 inchi) |
| Alimentare | Injectie |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 177,2 kg (390,7 pounds) |
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 193,0 kg (425,5 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 870 mm (34,3 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,265 mm (49,8 inchi) |
| Lungime | 2,189 mm (86,2 inchi) |
| Latime | 910 mm (35,8 inchi) |
| Ampatament | 1,489 mm (58,6 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Cursa suspensiei fata | 41 mm (1,6 inchi) |
| Cursa suspensiei spate | 220 mm (8,7 inchi) |
| Dimensiuni cauciuc fata | 90/90-S21 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/80-S17 |
| Frana fata | Disc dublu |
| Diametrul franei fata | 300 mm (11,8 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu |
| Diametrul franei spate | 240 mm (9,4 inchi) |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 170,0 km/h (105,6 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,2800 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 17,30 litri (4,57 galoane) |
| Carburant / 10km | 3,20 litri (0,85 galoane) |
|
VN:F [1.9.17_1161]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 9.5 |
| Fiabilitate in timp | | 10.0 |
| E fun de condus? | | 10.0 |
| Raport calitate/pret | | 9.8 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 8.3 |
| Design si infatisare | | 8.0 |
| Capabilitati de offroad | | 9.8 |
| Capabilitati la curse | | 7.8 |
| Capabilitati de turism | | 9.5 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 8.8 |
Nota: 9.0 din 10 [din 4 voturi] |
BMW F 650 GS Dakar, 9.0 out of 10 based on 4 ratings Spune-ti parerea
33078e57d921acd3fbb12d154fc08286-325
nu e gresit la :Tipul motorului 2 cilindri – 4 timpi
Nu are la fel ca precedenta 1 cilindru de 650 cmc ?
Daca scrie “2 cilindri – 4 timpi” inseamna ca are 2 cilindri, nu :)
Compara te rog bikez.com/motorcycles/bmw_f_650_gs_2003.php cu bikez.com/motorcycles/bmw_f_650_gs_dakar_2006.php
imi cer scuze pentru gresala . acum am observat ca are 2 cilindrii credeam ca toate sunt la fel doar ca au facelift :)
mersi
Np Adi :) Sunt si ani diferiti … de aceea cred ca difera