Kymco Dink Yager 50 A/C
♥ Producator:
Kymco ♥ An de fabricatie:
2006 ♥ Comentarii:
0 Te-ar putea interesa
Alte motociclete
| Informatii generale |
|---|
| Model | Kymco Dink Yager 50 A/C |
| An de fabricatie | 2006 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 49,50 cmc (3,02 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 5,09 CP (3,7 kW) la 7000 RPM |
| Cuplu | 5,50 Nm (0,6 kgf/m sau 4,1 ft/lbs) la 6500 RPM |
| Alimentare | Carburator |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 119,0 kg (262,4 pounds) |
| Inaltime | 1,180 mm (46,5 inchi) |
| Lungime | 1,900 mm (74,8 inchi) |
| Latime | 750 mm (29,5 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Dimensiuni cauciuc fata | 110/70-12 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/70-12 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Rata putere/greutate | 0,0428 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
|
|---|
|
VN:F [1.9.17_1161]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 10.0 |
| Fiabilitate in timp | | 8.7 |
| E fun de condus? | | 9.7 |
| Raport calitate/pret | | 10.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 9.0 |
| Design si infatisare | | 9.7 |
| Capabilitati de offroad | | 9.0 |
| Capabilitati la curse | | 9.0 |
| Capabilitati de turism | | 9.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 10.0 |
Nota: 9.4 din 10 [din 3 voturi] |
Kymco Dink Yager 50 A/C, 9.4 out of 10 based on 3 ratings Spune-ti parerea
33078e57d921acd3fbb12d154fc08286-325
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol