| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Peraves Standard-ECO |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | Allround |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 987,00 cmc (60,23 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 4 cilindri in linie – 4 timpi |
| Alimentare | Injectie, Motronic-controlled injection |
| Valve / cilindru | 16 |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
| Transmisie | Cardan |
| Ambreiaj | Dry reinforced monodisc clutch |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 460,0 kg (1,014,1 pounds) |
| Inaltime | 1,480 mm (58,3 inchi) |
| Lungime | 3,700 mm (145,7 inchi) |
| Latime | 1,470 mm (57,9 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Tip sasiu | Composite-Monocoque made from KEVLAR si glass-weave bonded by ARALDITE Epoxy resin, reinforced by roll- si crashprotection-bars, engine mount si steering head in argon-arc-welded aercraft-grade steel, |
| Suspensie fata | furca telescopica |
| Suspensie spate | WP, Optional Ohelins, |
| Frana fata | Disc dublu, 4 pistoane-hydraulic callipers, fully integrated, ABS, |
| Diametrul franei fata | 320 mm (12,6 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu, 4 pistoane-hydraulic callipers, fully integrated, ABS, |
| Diametrul franei spate | 320 mm (12,6 inchi) |
| Sistem de evacuare | 3-way-catalytic converter |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 240,0 km/h (149,1 mph) |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 47,00 litri (12,42 galoane) |
| Carburant / 10km | 4,30 litri (1,14 galoane) |
| Alte comentarii | Also called W-18K5 ECOMOBILE 1000, RECARO-contour-seats cu 3-point-automatic-safety belts, Interior covers in high-tech-tissues si sound proofing padding, Aerconditioned + heated ventilation system of ample flow cu intake aer filter, GPS-RDS-4LSP-audio-system, Tempomat cruise control, frontal aerbag, Bi-Xenon-lights, CD-players optional, |
Peraves Standard-ECO

Comenteaza