Piaggio Free 50
♥ Producator:
Piaggio ♥ An de fabricatie:
1992 ♥ Comentarii:
0 Te-ar putea interesa
Alte motociclete

| Informatii generale |
|---|
| Model | Piaggio Free 50 |
| An de fabricatie | 1992 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 49,40 cmc (3,01 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 3,75 CP (2,7 kW) la 6500 RPM |
| RPM maxim | 8500 |
| Compresie | 13,7:1 |
| Alimentare | Carburator, Dell’Orto PHVA 12 |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | Automata |
| Transmisie | Curea |
| Ambreiaj | Centrifuge |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 68,0 kg (149,9 pounds) |
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 72,0 kg (158,7 pounds) |
| Greutatea pe partea din fata (%) | 30,0 |
| Rear percentage of weight: | 70,0 |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Suspensie fata | ulei forks |
| Dimensiuni cauciuc fata | 80/80-1443 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 80/80-1443 |
| Frana fata | Tambur |
| Diametrul franei fata | 60 mm (2,4 inchi) |
| Frana spate | Tambur |
| Diametrul franei spate | 60 mm (2,4 inchi) |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 80,0 km/h (49,7 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0551 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 5,00 litri (1,32 galoane) |
| Rezerva combustibil | 1,00 litri (0,26 galoane) |
| Carburant / 10km | 1,30 litri (0,34 galoane) |
| Optiuni de culoare | rosu, galben, negru, albastru, alb- |
|
VN:F [1.9.17_1161]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 9.6 |
| Fiabilitate in timp | | 9.4 |
| E fun de condus? | | 9.2 |
| Raport calitate/pret | | 8.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 9.6 |
| Design si infatisare | | 8.8 |
| Capabilitati de offroad | | 7.6 |
| Capabilitati la curse | | 7.2 |
| Capabilitati de turism | | 8.2 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 8.2 |
Nota: 8.3 din 10 [din 5 voturi] |
Piaggio Free 50, 8.3 out of 10 based on 5 ratings Spune-ti parerea
33078e57d921acd3fbb12d154fc08286-325
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol