Yamaha DT 125 RE
♥ Producator:
Yamaha ♥ An de fabricatie:
2007 ♥ Comentarii:
0 Te-ar putea interesa
Alte motociclete

| Informatii generale |
|---|
| Model | Yamaha DT 125 RE |
| An de fabricatie | 2007 |
| Tip | Cross / motocross |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 124,00 cmc (7,57 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 14,75 CP (10,8 kW) la 8000 RPM |
| Cuplu | 13,00 Nm (1,3 kgf/m sau 9,6 ft/lbs) la 8000 RPM |
| Compresie | 6,7:1 |
| Alezaj x cursa | 56,0 x 50,7 mm (2,2 x 2,0 inchi) |
| Alimentare | Carburator, Mikuni TM28-92 |
| Aprindere | CDI |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistemul de lubrifiere | Auto-lubrifiere |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 116,0 kg (255,7 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 915 mm (36,0 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,185 mm (46,7 inchi) |
| Lungime | 2,205 mm (86,8 inchi) |
| Latime | 795 mm (31,3 inchi) |
| Garda la sol | 315 mm (12,4 inchi) |
| Ampatament | 1,415 mm (55,7 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | Front suspension system: |
| Suspensie fata | furca telescopica |
| Cursa suspensiei fata | 120 mm (4,7 inchi) |
| Suspensie spate | Monocross |
| Cursa suspensiei spate | 200 mm (7,9 inchi) |
| Dimensiuni cauciuc fata | 80/90-21 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 110/80-18 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Diametrul franei fata | 230 mm (9,1 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu |
| Diametrul franei spate | 220 mm (8,7 inchi) |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Rata putere/greutate | 0,1272 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 10,70 litri (2,83 galoane) |
|
VN:F [1.9.17_1161]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 9.3 |
| Fiabilitate in timp | | 10.0 |
| E fun de condus? | | 9.7 |
| Raport calitate/pret | | 8.7 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 9.0 |
| Design si infatisare | | 8.3 |
| Capabilitati de offroad | | 10.0 |
| Capabilitati la curse | | 9.3 |
| Capabilitati de turism | | 8.7 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 8.7 |
Nota: 9.0 din 10 [din 3 voturi] |
Yamaha DT 125 RE, 9.0 out of 10 based on 3 ratings Spune-ti parerea
33078e57d921acd3fbb12d154fc08286-325
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol