| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Dayun DY48-QT |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 48,00 cmc (2,93 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 2,20 CP (1,6 kW) la 7000 RPM |
| Sistem de racire | Aer |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 92,0 kg (202,8 pounds) |
| Inaltime | 1,070 mm (42,1 inchi) |
| Lungime | 1,660 mm (65,4 inchi) |
| Latime | 680 mm (26,8 inchi) |
| Ampatament | 1,195 mm (47,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 50,0 km/h (31,1 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0239 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Optiuni de culoare | galben/alb |
Dayun DY48-QT

Comenteaza