| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Diamo Velux 250 |
| An de fabricatie | 2007 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 250,00 cmc (15,26 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 17,00 CP (12,4 kW) |
| Alimentare | Carburator |
| Control combustibil | OHC |
| Aprindere | CDI |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | Automata |
| Transmisie | Curea |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 169,0 kg (372,6 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 737 mm (29,0 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,727 mm (68,0 inchi) |
| Lungime | 2,032 mm (80,0 inchi) |
| Latime | 660 mm (26,0 inchi) |
| Ampatament | 1,448 mm (57,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Suspensie fata | Dublu-soc |
| Suspensie spate | Dublu-soc |
| Dimensiuni cauciuc fata | 130/60-13 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/60-13 |
| Frana fata | Disc simplu, ABS |
| Frana spate | Disc simplu, ABS |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 96,6 km/h (60,0 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,1006 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
Diamo Velux 250

Comenteaza