Informatii generale |
---|
Model | Ducati 748 |
An de fabricatie | 2003 |
Tip | Sport |
Motor si transmisie |
---|
Capacitate cilindrica | 748,00 cmc (45,64 inchi cubici) |
Tipul motorului | 2 cilindri in V – 4 timpi |
Putere | 97,00 CP (70,8 kW) la 11000 RPM |
Cuplu | 73,00 Nm (7,4 kgf/m sau 53,8 ft/lbs) la 9000 RPM |
Compresie | 11,5:1 |
Alezaj x cursa | 88,0 x 61,5 mm (3,5 x 2,4 inchi) |
Alimentare | Injectie |
Valve / cilindru | 4 |
Control combustibil | Valva |
Sistem de racire | Lichid |
Cutie de viteze | 6 trepte |
Transmisie | Lant |
Dimensiuni |
---|
Greutate | 196,0 kg (432,1 pounds) |
Inaltimea scaunului | 790 mm (31,1 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
Inaltime | 1,080 mm (42,5 inchi) |
Lungime | 2,030 mm (79,9 inchi) |
Ampatament | 1,410 mm (55,5 inchi) |
Sasiu si dimensiuni |
---|
Cursa suspensiei fata | 127 mm (5,0 inchi) |
Cursa suspensiei spate | 130 mm (5,1 inchi) |
Dimensiuni cauciuc fata | 120/60-ZR17 |
Dimensiuni cauciuc spate | 180/55-ZR17 |
Frana fata | Disc dublu |
Diametrul franei fata | 320 mm (12,6 inchi) |
Frana spate | Disc simplu |
Diametrul franei spate | 220 mm (8,7 inchi) |
Viteza si acceleratie |
---|
Rata putere/greutate | 0,4949 CP/kg |
Alte date tehnice |
---|
Capacitate rezervor | 17,00 litri (4,49 galoane) |
Rezerva combustibil | 4,00 litri (1,06 galoane) |
|
Te-ar putea interesa