| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Hyosung KR 110 |
| An de fabricatie | 2005 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 110,00 cmc (6,71 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Valve / cilindru | 3 |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 100,0 kg (220,5 pounds) |
| Inaltime | 1,060 mm (41,7 inchi) |
| Lungime | 1,890 mm (74,4 inchi) |
| Latime | 685 mm (27,0 inchi) |
| Garda la sol | 105 mm (4,1 inchi) |
| Ampatament | 1,210 mm (47,6 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 70/100-16 40P |
| Dimensiuni cauciuc spate | 80/100-16 45P |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 5,00 litri (1,32 galoane) |
Hyosung KR 110

Comenteaza