| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Hyosung MS1 150 Exceed |
| An de fabricatie | 2004 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 150,60 cmc (9,19 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Valve / cilindru | 2 |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | Automata |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 130,0 kg (286,6 pounds) |
| Inaltime | 1,140 mm (44,9 inchi) |
| Lungime | 1,885 mm (74,2 inchi) |
| Latime | 655 mm (25,8 inchi) |
| Garda la sol | 115 mm (4,5 inchi) |
| Ampatament | 1,360 mm (53,5 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 120/70-12 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/70-12 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Viteza si acceleratie | |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 7,00 litri (1,85 galoane) |
Hyosung MS1 150 Exceed

Comenteaza