| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Italjet Dragster 180 |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 175,75 cmc (10,72 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 19,41 CP (14,2 kW) la 8000 RPM |
| Alezaj x cursa | 65,6 x 125,0 mm (2,6 x 4,9 inchi) |
| Alimentare | Carburator |
| Aprindere | CDI |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistemul de lubrifiere | Separat |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | Automata |
| Ambreiaj | Centrifug, automat |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 107,0 kg (235,9 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 790 mm (31,1 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Lungime | 1,775 mm (69,9 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Tip sasiu | otel |
| Suspensie fata | monosoc, ajustabila |
| Suspensie spate | monosoc, ajustabila |
| Dimensiuni cauciuc fata | 120/70-11 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/60-13 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Sistem de evacuare | sport |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,1814 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 11,00 litri (2,91 galoane) |
| Optiuni de culoare | albastru, argintiu, galben, rosu, negru |
Italjet Dragster 180

Comenteaza