Informatii generale | |
---|---|
Model | Malaguti Centro 125 i.e. |
An de fabricatie | 2009 |
Tip | Scuter |
Motor si transmisie | |
Capacitate cilindrica | 125,00 cmc (7,63 inchi cubici) |
Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
Putere | 13,50 CP (9,9 kW) la 6750 RPM |
Cuplu | 11,10 Nm (1,1 kgf/m sau 8,2 ft/lbs) la 7000 RPM |
Compresie | 10,3:1 |
Alezaj x cursa | 52,4 x 57,8 mm (2,1 x 2,3 inchi) |
Alimentare | Injectie, Ducati |
Aprindere | Digital |
Sistem de pornire | Electric |
Sistem de racire | Lichid |
Cutie de viteze | Automata |
Transmisie | Curea |
Dimensiuni | |
Greutate | 124,0 kg (273,4 pounds) |
Inaltimea scaunului | 785 mm (30,9 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
Lungime | 2,060 mm (81,1 inchi) |
Latime | 695 mm (27,4 inchi) |
Garda la sol | 149 mm (5,9 inchi) |
Ampatament | 1,360 mm (53,5 inchi) |
Sasiu si dimensiuni | |
Tip sasiu | otel |
Suspensie fata | furca telescopica hidraulica |
Suspensie spate | swingarm, dual-soc |
Dimensiuni cauciuc fata | 100/80-16 |
Dimensiuni cauciuc spate | 120/80-16 |
Frana fata | Disc simplu |
Frana spate | Disc simplu |
Sistem de evacuare | Euro 3 |
Viteza si acceleratie | |
Rata putere/greutate | 0,1089 CP/kg |
Alte date tehnice | |
Capacitate rezervor | 8,20 litri (2,17 galoane) |
Optiuni de culoare | albastru, argintiu, titaniu, negru |
Malaguti Centro 125 i.e.

Comenteaza