| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Peugeot JetForce 50 |
| An de fabricatie | 2006 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 49,10 cmc (3,00 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Alimentare | Injectie |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | Automata |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 110,0 kg (242,5 pounds) |
| Lungime | 1,914 mm (75,4 inchi) |
| Latime | 740 mm (29,1 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 130/60-13 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/60-13 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Diametrul franei fata | 226 mm (8,9 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu |
| Diametrul franei spate | 190 mm (7,5 inchi) |
| Viteza si acceleratie | |
| Alte date tehnice | |
Peugeot JetForce 50

Comenteaza