| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | PGO i-Charge125 |
| An de fabricatie | 2004 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 124,90 cmc (7,62 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 9,52 CP (6,9 kW) la 7500 RPM |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 109,0 kg (240,3 pounds) |
| Inaltime | 1,137 mm (44,8 inchi) |
| Lungime | 1,815 mm (71,5 inchi) |
| Latime | 696 mm (27,4 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 100/90-10 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 100/90-10 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,0873 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Optiuni de culoare | albastru |
PGO i-Charge125

Comenteaza