| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | PGO My BuBu 125 |
| An de fabricatie | 2004 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 124,90 cmc (7,62 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 9,52 CP (6,9 kW) la 7500 RPM |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 101,0 kg (222,7 pounds) |
| Inaltime | 1,060 mm (41,7 inchi) |
| Lungime | 1,710 mm (67,3 inchi) |
| Latime | 645 mm (25,4 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 3,5-10 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 3,5-10 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,0943 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
PGO My BuBu 125

Comenteaza