| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Rockford Tora |
| An de fabricatie | 1974 |
| Tip | Enduro / offroad |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 58,00 cmc (3,54 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 5,80 CP (4,2 kW) la 8500 RPM |
| Cuplu | 0,48 Nm (0,0 kgf/m sau 0,4 ft/lbs) la 7500 RPM |
| Compresie | 7,1:1 |
| Alimentare | Carburator, Y16PT-16mm |
| Valve / cilindru | 4 |
| Control combustibil | Valve |
| Aprindere | A,C, Magneto |
| Sistem de pornire | Pedala |
| Sistemul de lubrifiere | Gas/ulei mixture |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 62,6 kg (138,0 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 749 mm (29,5 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 991 mm (39,0 inchi) |
| Lungime | 1,727 mm (68,0 inchi) |
| Latime | 787 mm (31,0 inchi) |
| Garda la sol | 229 mm (9,0 inchi) |
| Ampatament | 1,143 mm (45,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Suspensie fata | Teloscopic forks |
| Suspensie spate | dual spring, non ajustabila |
| Frana fata | Tambur |
| Frana spate | Tambur |
| Sistem de evacuare | Single muffler cu tail pipe |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 80,5 km/h (50,0 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0927 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 4,10 litri (1,08 galoane) |
| Carburant / 10km | 1,23 litri (0,32 galoane) |
| Optiuni de culoare | Frame/engine/seat – negru Exterior – galben |
| Modificari comparativ cu modelul precedent | none |
| Alte comentarii | miles per gallon is 190 la 20mph (optimum) The Rockford Motors Tora series was offerosu in two models, The Standard si the Deluxe which was the street legal version; the above bike is standard, This bike was manufacturosu only from 1971-1974, The yearn on this bike above is unspecified, This bike is absolutely rare si hard to find, |
Rockford Tora

Comenteaza