| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Tomberlin MadAss |
| An de fabricatie | 2007 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 49,50 cmc (3,02 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 2,70 CP (2,0 kW) |
| Alimentare | Carburator |
| Control combustibil | OHV |
| Sistem de racire | Aer |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 85,0 kg (187,4 pounds) |
| Inaltime | 1,011 mm (39,8 inchi) |
| Lungime | 1,829 mm (72,0 inchi) |
| Latime | 780 mm (30,7 inchi) |
| Ampatament | 1,234 mm (48,6 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Suspensie fata | furca telescopica |
| Cursa suspensiei fata | 99 mm (3,9 inchi) |
| Suspensie spate | Swing arm |
| Cursa suspensiei spate | 66 mm (2,6 inchi) |
| Dimensiuni cauciuc fata | 90/90-R16 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 120/80-R16 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,0318 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 4,54 litri (1,20 galoane) |
Tomberlin MadAss

Comenteaza