| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Ural Sportsman 750 |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | Clasic |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 745,00 cmc (45,46 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 2 cilindri – 4 timpi |
| Putere | 38,88 CP (28,4 kW) la 5600 RPM |
| Cuplu | 52,00 Nm (5,3 kgf/m sau 38,4 ft/lbs) la 4000 RPM |
| Alezaj x cursa | 78,0 x 78,0 mm (3,1 x 3,1 inchi) |
| Aprindere | Electronica |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 350,0 kg (771,6 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 790 mm (31,1 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Lungime | 2,580 mm (101,6 inchi) |
| Latime | 1,700 mm (66,9 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Tip sasiu | Double loop steel tube |
| Suspensie fata | Leading link forks cu hydraulic spring shock |
| Suspensie spate | Double sided swinging arm cu hydraulic spring shock absorbers – 2 x ajustabila |
| Dimensiuni cauciuc fata | 4,00-19 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 4,00-19 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 100,0 km/h (62,1 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,1111 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 19,00 litri (5,02 galoane) |
| Carburant / 10km | 7,50 litri (1,98 galoane) |
| Optiuni de culoare | albastru/argintiu, negru/rosu negru/alb stripes, rosu, verde, Dark albastru |
| Alte comentarii | Russian made bike cu atas, Engageable sidecar drive raza, |
Ural Sportsman 750

Comenteaza