| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Dafier DFE 200GY |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Allround |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 200,00 cmc (12,20 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 11,39 CP (8,3 kW) |
| Alimentare | Carburator |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 140,0 kg (308,6 pounds) |
| Inaltime | 1,210 mm (47,6 inchi) |
| Lungime | 2,145 mm (84,4 inchi) |
| Latime | 810 mm (31,9 inchi) |
| Ampatament | 1,390 mm (54,7 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 90,0 km/h (55,9 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0814 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Optiuni de culoare | rosu/negru/galben |
Dafier DFE 200GY

Comenteaza