| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Dafier DFE 250 |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Custom / cruiser |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 250,00 cmc (15,26 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 16,09 CP (11,7 kW) |
| Alimentare | Carburator |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 158,0 kg (348,3 pounds) |
| Inaltime | 1,080 mm (42,5 inchi) |
| Lungime | 2,125 mm (83,7 inchi) |
| Latime | 860 mm (33,9 inchi) |
| Ampatament | 1,460 mm (57,5 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 90/90-18 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/90-15 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 95,0 km/h (59,0 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,1018 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Optiuni de culoare | negru |
| Alte comentarii | Chinese bike, |
Dafier DFE 250

Comenteaza