| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Innoscooter EM3500 Maxi-Lithium |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Tipul motorului | Electric – 2 timpi |
| Putere | 4,69 CP (3,4 kW) |
| Sistem de pornire | Electric |
| Cutie de viteze | Automata |
| Ambreiaj | Engine mounted directly on rear wheel |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 129,0 kg (284,4 pounds) |
| Inaltime | 1,190 mm (46,9 inchi) |
| Lungime | 2,000 mm (78,7 inchi) |
| Latime | 850 mm (33,5 inchi) |
| Garda la sol | 150 mm (5,9 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 130/60-13 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/60-13 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Viteza maxima | 60,0 km/h (37,3 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0364 CP/kg |
| Alte date tehnice | |
| Optiuni de culoare | rosu |
Innoscooter EM3500 Maxi-Lithium

Comenteaza