| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Polaris Sportsman 800 EFI |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | ATV |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 850,00 cmc (51,87 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 2 cilindri – 4 timpi |
| Alimentare | Carburator, EFI |
| Control combustibil | SOHC |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 355,6 kg (784,0 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 940 mm (37,0 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,289 mm (50,7 inchi) |
| Lungime | 2,114 mm (83,2 inchi) |
| Latime | 1,209 mm (47,6 inchi) |
| Garda la sol | 305 mm (12,0 inchi) |
| Ampatament | 1,346 mm (53,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Suspensie fata | SLA |
| Suspensie spate | SLA |
| Dimensiuni cauciuc fata | 26-8R14 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 26-10R14 |
| Frana fata | Disc simplu, hidraulica |
| Viteza si acceleratie | |
| Alte date tehnice | |
| Capacitate rezervor | 19,90 litri (5,26 galoane) |
| Optiuni de culoare | negru, rosu, verde |
Polaris Sportsman 800 EFI

Comenteaza